Geschlecht | Damen |
---|---|
Gehäusefarbe | weiss |
Armbandfarbe | schwarz |
Gewicht | 25 |
Kaliber | MECANICAL 48.181 |
Wasserdichtigkeit | Water-resistant up to a pressure of 3 bar (30 m / 100 ft) |
Zusammenfassung von Funktionen | Patented Nivachron balance spring |
Funktionen | |
Batterie Referenz | |
Edelsteine | |
Gehäuse Höhe | 8.52 |
Durchmesser 3h 9h | 22 |
Durchmesser 6h 12h | 30.1 |
Armband Farbe | schwarz |
Armband Material | Leather |
Glas Material | Domed scratch-resistant sapphire crystal with antireflective coating |
Zifferbaltt Farbe | weiss |
Ziffernblatttyp | arabic |
Antrieb | MECHANICAL |
Tissot Heritage Porto – T128.161.16.012.00
CHF 745.00
Artikelnummer: T1281611601200
Kategorien: Neuheit Tissot, TISSOT HERITAGE PORTO
Zusätzliche Information
Ähnliche Produkte
Neuheit Tissot
CHF 345.00
Le Locle Powermatic 80
CHF 655.00
Le Locle Automatic Lady
CHF 865.00
Le Locle Automatic Lady
CHF 795.00
Neuheit Tissot
CHF 385.00
Neuheit Tissot
CHF 445.00
Neuheit Tissot
CHF 325.00
Neuheit Tissot
CHF 335.00